Dati tecnici
Dimensioni (mm) | 1590 x 730 x 1285 mm |
Peso (kg) | 147 |
Peso utente (kg) | 225 |
Batteria (Ah) | 12V 75Ah x 2 |
Caricabatterie | 8 A |
Motore output W(hp) | Motore a 4 poli / 1350 |
Potenza motore W(hp) | 750 |
Velocità regolabile max | 12-14 km/h* |
Autonomia (km) | 50-54* |
Raggio di sterzata (mm) | 1860 |
Pendenza superabile max | 20%* |
Tipo di manubrio | P (facile assistenza / timone a gas) |
Sospensioni | SI (anteriori e posteriori) |
Ruote anteriori e posteriori | 13” |
Freno di emergenza manuale | Opzionale |
Altezza seduta regolabile | SI |
*Attenzione: La distanza massima percorribile con una carica e la velocità dipendono dal peso dell’utente, dalle condizioni del terreno e dallo stato delle batterie.
Configurazione di base
Lo scooter 889AE viene fornito di serie nella seguente configurazione:
- Velocità max 12-14 km/h
- Batterie 2x 12V 75Ah
- Portata utente 225 kg
- Seduta confortevole girevole
- Ruote pneumatiche
- Sospensioni su tutte e quattro le ruote
- Fanaleria (luce frontale al LED) e indicatori di direzione
- Ruotine antiribaltamento
- Cestino porta oggetti anteriore
- Specchietti
- Appoggiatesta